| ชื่อ | วันที่เผยแพร่ | จำนวนผู้ชม | |
|---|---|---|---|
จำนวนประชากร | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 3571 | อ่านต่อ |
อัตราการว่างงาน | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 965 | อ่านต่อ |
รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 1122 | อ่านต่อ |
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 895 | อ่านต่อ |
หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน | 12 มีนาคม 2566 | ผู้เข้าชม : 705 | อ่านต่อ |
ร้อยละของผู้สูงอายุ | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 855 | อ่านต่อ |
ปริมาณขยะมูลฝอย | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 829 | อ่านต่อ |
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 806 | อ่านต่อ |
สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 635 | อ่านต่อ |
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) | 21 พฤศจิกายน 2565 | ผู้เข้าชม : 791 | อ่านต่อ |
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเดิม) ชั้น 1
ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-7404 Fax 0-3232-2354
ติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัด
แจ้งปัญหาเว็บไซต์

ทั้งหมด 193,984

14
©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล